Why Choose Us
CONTATTACI
- +39 081 540 6011
- info@ragostasteel.it
- Via Armando Diaz, 102 - 80026 Casoria - Napoli
La nostra Rete Elettrosaldata
La nostra rete elettrosaldata viene prodotta da rotolo di vergella laminato a caldo.
La vergella viene trafilata attraverso la riduzione a freddo del diametro e l’impressione delle nervature che conferiscono la migliore aderenza al calcestruzzo. La rete viene prodotta unendo, mediante saldatura elettrica a resistenza, i fili longitudinali e trasversali dei rotoli trafilati, sino a formare il pannello delle dimensioni desiderate.
Per la sua facilità d’impiego, la rete elettrosaldata ha trovato diffusione principalmente nella costruzione di piazzali, pavimentazioni industriali e di muri di consolidamento e, per quanto riguarda le reti a misura, nella costruzione di prefabbricati civili e industriali.
Diametro Filo (mm) | Maglia (cm) | Pannello (cm) | Superficie Pannello (m2) | Peso Pannello (kg) | Peso al m2/kg | N° Panelli per legaccio | Peso Legaccio (kg) |
5 | 10x10 | 200x300 | 6 | 57,32 | 3,08 | 100 | 1800 |
5 | 15x15 | 200x300 | 6 | 12,50 | 2,11 | 100 | 1250 |
5 | 20x20 | 200x300 | 6 | 9,10 | 1,54 | 100 | 910 |
5 | 20x20 | 225x400 | 9 | 14,33 | 1,59 | 100 | 1430 |
5 | 20x20 | 247x600 | 15 | 23,42 | 1,56 | 100 | 2342 |
6 | 10x10 | 200x300 | 6 | 27,00 | 4,44 | 80 | 2160 |
6 | 15x15 | 200x300 | 6 | 18,00 | 3,03 | 80 | 1440 |
6 | 20x20 | 200x300 | 6 | 13,31 | 2,22 | 80 | 1065 |
6 | 20x20 | 225x400 | 9 | 21,40 | 2,29 | 80 | 1632 |
8 | 10x10 | 200x300 | 6 | 46,63 | 4,44 | 50 | 2330 |
8 | 15x15 | 200x300 | 6 | 32,36 | 5,39 | 50 | 1615 |
8 | 20x20 | 200x300 | 6 | 23,30 | 3,95 | 50 | 1165 |
8 | 20x20 | 225x400 | 9 | 36,70 | 4,08 | 50 | 1835 |
10 | 20x20 | 200x300 | 6 | 36,40 | 6,06 | 50 | 1820 |
10 | 20x20 | 225x400 | 9 | 57,32 | 6,36 | 50 | 2866 |
Caratteristiche
DM 2005 (I)